Dell EMC PowerStore 3000T 是一款高性能全闪存阵列,旨在优化当今充满挑战且瞬息万变的环境中的数据管理。
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、存储器等IT设备 招投标项目
旭辉星创科技戴尔产品销售团队经过多年的发展,至今已成功服务超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的十几位销售团队和技术工程师,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出明智的决定。
500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本系统外壳 | 25x2.5” 驱动器,四个 IO 模块 | 21x2.5” 驱动器,2xNVRAM 模块四个 IO 模块 | 21x2.5” 驱动器,2xNVRAM 模块四个 IO 模块 | 21x2.5” 驱动器,4xNVRAM 模块四个 IO 模块 | 21x2.5” 驱动器,4xNVRAM 模块四个 IO 模块 | 21x2.5” 驱动器,4xNVRAM 模块四个 IO 模块 |
物理规格 | ||||||
最大驱动器 | 25 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
每个设备的 CPU | 2 个英特尔 CPU | 4 个英特尔 CPU | 4 个英特尔 CPU | 4 个英特尔 CPU | 4 个英特尔 CPU | 4 个英特尔 CPU |
每个设备的 NVRAM | 不适用 | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 |
基地外壳 | 一个 2U、2 节点机箱,带有 25 个 2.5” NVMe 驱动器插槽 | |||||
扩展柜 | 不适用 | 一个 2U 机柜连接到带有二十五个 2.5” SAS 驱动器插槽的 PowerStore 基本机柜(每个设备最多 3 个) | ||||
电源 | PowerStore 设备由每个机箱的 2 个冗余电源 (PS) 供电。 | |||||
数据弹性 | 动态弹性引擎 (DRE) | |||||
每个设备的最大夹层卡数1 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
每个设备的最大 IO 模块数2 | 4 4 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每个设备的嵌入式 SAS IO 端口 | 不适用 | 4 x 4 通道 12Gb/s SAS 端口用于后端连接 | ||||
每个设备的最大前端端口数(所有类型) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
每个设备最多 16/32Gb FC 端口 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
每个设备最多 10 Gbase-T/iSCSI 端口 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
每个设备最多 10/25 GbE/iSCSI 端口 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大原始容量3 | 384 TB 349.25 TiB |
898.56 TB 817.36 TiB |
898.56 TB 817.36 TiB |
898.56 TB 817.36 TiB |
898.56 TB 817.36 TiB |
898.56 TB 817.36 TiB |
协议 | iSCSI、NVMe-FC、FC、vVol、SMB、NFS | |||||
设备系统限制 | ||||||
最大启动器 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
最大块卷/克隆 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
每个卷组的最大卷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大卷组 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大卷大小 | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
最大快照(块) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
最大 vVol 存储容器 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大 vVols | 14,200 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
操作系统支持 | 请参阅 delltechnologies.com 上的 Dell EMC 简单支持矩阵 | |||||
集群系统限制 | ||||||
最大限度。家电 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
最大限度。前端端口 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
最大限度。iSCSI 会话 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
最大启动器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
启动器组中的最大启动器 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
电源规格 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
交流线电压 | 100V 时最大 10.6A 200V时最大 5.3A |
200V 时最大 8.1A | 200V 时最大 8.1A | 200V 时最大 9.0A | 200V 时最大 9.3A | 200V 时最大 10.4A |
交流线路电流(最大工作电流) | 200V-240V 时最大 1061 伏安(1040 瓦) | 200V240V 时最大 1629.6 VA (1597 W) (+/- 10%) | 200V240V 时最大 1629.6 VA (1597 W) (+/- 10%) | 1792.9。VA (1757.96 W) 在 200V-240V (+/- 10%) 时最大 | 200V240V 时最大 1868.4 VA (1831 W) (+/- 10%) | 2088.8 VA (2047 W) 在 200V240V (+/- 10%) 时最大 |
功率因数 | 满载时最小 0.95,@ 200 VAC | |||||
散热(工作最大值) | 3.74 x 10 焦耳/小时(3,549 Btu/小时)最大 200VAC | 5.74 x 10 焦耳/小时,(5,449 Btu/小时)最大 200VAC | 5.74 x 10 焦耳/小时,(5,449 Btu/小时)最大 200VAC | 6.32 x 10 焦耳/小时,(5,995 Btu/小时)最大 200VAC | 6.59 x 10 焦耳/小时,(6,248 Btu/小时)最大 200VAC | 7.37 x 10 焦耳/小时,(6,985 Btu/小时)最大 200VAC |
浪涌电流 | 每根电源线 45 Apk“冷”,在任何线路电压下 | |||||
启动浪涌电流 | 每根电源线 120 Apk“热”,在任何线路电压下 | |||||
交流保护 | 每个电源上有 20 A 保险丝,单线 | |||||
交流输入类型 | IEC320-C20 (100VAC) (500T 低压线路) EC320-C14 或 IEC320-C20 | IEC320-C14 或 IEC320-C20 | IEC320-C14 或 IEC320-C20 | PowerStore 5000T IEC320-C14 或 IEC320-C20 PowerStore 5000X IEC320-C20 | IEC320-C20 | IEC320-C20 |
穿越时间 | 10 毫秒分钟 | 10 毫秒分钟 | 10 毫秒分钟 | 10 毫秒分钟 | 10 毫秒分钟 | 10 毫秒分钟 |
电流共享 | 满负载的 ± 5%,电源之间 | |||||
重量和尺寸 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
重量 | 空 30.38 千克/66.97 磅 满 37.4 千克/82.4 磅 |
空 35.80 千克/79 磅 满 41.7 千克/92 磅 |
空 35.80 千克/79 磅 满 41.7 千克/92 磅 |
空 35.80 千克/79 磅 满 41.7 千克/92 磅 |
空 35.80 千克/79 磅 满 41.7 千克/92 磅 |
空 35.80 千克/79 磅 满 41.7 千克/92 磅 |
纵向尺寸 | 2 个 NEMA 单位 | 2 个 NEMA 单位 | 2 个 NEMA 单位 | 2 个 NEMA 单位 | 2 个 NEMA 单位 | 2 个 NEMA 单位 |
高度 | 8.72 厘米/3.43 英寸 | 8.72 厘米/3.43 英寸 | 8.72 厘米/3.43 英寸 | 8.72 厘米/3.43 英寸 | 8.72 厘米/3.43 英寸 | 8.72 厘米/3.43 英寸 |
宽度 | 44.72 厘米/17.61 英寸 | 44.72 厘米/17.61 英寸 | 44.72 厘米/17.61 英寸 | 44.72 厘米/17.61 英寸 | 44.72 厘米/17.61 英寸 | 44.72 厘米/17.61 英寸 |
深度 | 79.55 厘米/31.32 英寸 | 79.55 厘米/31.32 英寸 | 79.55 厘米/31.32 英寸 | 79.55 厘米/31.32 英寸 | 79.55 厘米/31.32 英寸 | 79.55 厘米/31.32 英寸 |
服务与支持 | ||||||
部署服务 |
|
|||||
支持服务 |
|
|||||
服务与支持技术 |
|
|||||
操作环境 | ||||||
推荐范围操作 | 18°C 至 27°C(64.4°F 至 80.6°F)和 15°C (59°F) 露点 | |||||
连续允许范围操作 | 5°C 至 35°C(50°F 至 95°F),相对湿度为 20% 至 80%,最大露点为 21°C (69.8°F)(最大湿球温度)。950 米以上每 300 米降低 1°C(3117 英尺以上每 547 英尺降低 1°F)。 | |||||
不可能的操作(游览有限) | 35°C 至 40°C(设备无阳光直射),最低露点为 -12°C,相对湿度为 8% 至 85%,最高露点为 24°C(湿球温度)。在持续允许的范围(10°C 至 35°C)之外,系统可以在低至 5°C 或高至 40°C 的温度下运行最多 10% 的年度运行时间。对于 35°C 至 40°C(95°F 至 104°F)之间的温度,在 950m 以上每 175m 将最大允许干球温度降低 1°C(在 3117 英尺以上每 319 英尺降低 1°F)。 | |||||
温度梯度 | 20°C/小时(36°F/小时) | |||||
高度 | 最大运行高度:3050 米(10,000 英尺) |
售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。
如保修期内出现产品质量问题或故障, 可以联系 戴尔售后: 400-886-8619 由厂商售后解决。 或者联系旭辉星创销售代表 028-85596747工程师协助报修。 |
微信扫码免费咨询 |
旭辉星创科技戴尔产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
请用微信扫描二维码