配备触摸屏和铰接支架的 23.8 英寸显示器,让您畅享卓越的连接性能,提高工作效率。
商用显示器型号 | 戴尔 24 USB-C® Hub 触控显示器 - P2424HT | 显示类型 | LED背光液晶显示器 / TFT 主动矩阵 |
对角线尺寸 | 24" | 内置设备 | IR摄像头, USB 3.2 Gen 1/USB-C 集线器 |
面板类型 | 平面转换 (IPS) 技术 | 长宽比 | 16:9 |
原始分辨率 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 在 60 Hz | 亮度 | 300 cd/m² |
对比度 | 1000:1 / 1000:1 (动态) | 连接选项 | HDMI (HDCP 1.4),DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4),USB-C 3.2 Gen 1 (功率高达90W),2 x USB 3.2 Gen 1 下游,USB-C 3.2 Gen 1 下游 (电源功率最大15W),USB 3.2 Gen 1 下游, 带电池充电1.2 (功率最大10W),LAN (RJ-45),音频输出 (微型插孔) |
响应时间 | 5 毫秒灰阶响应时间(快速模式)8 毫秒灰阶响应时间(正常模式) | 随附线缆 | 1 x 显示端口电缆 - Displayport接口到Displayport接口 - 1.8 m,纳入 HDMI - 1.8 m(仅限部分国家/地区)1 x USB 3.2 Gen 1上游电缆 - A 至 C型USB - 1.8 m,1 x USB 3.2 Gen 1上游电缆 - USB-C - 1.8 m |
显示位置调整 | 高度调整, pivot (旋转)调整, 旋转调整, 倾斜调整 | 像素间距 | 0.2745 mm |
每英寸像素 | 93 | 色彩支持 | 1670万色 |
USB 电力传输 | 90 瓦 | 色饱和度 | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
水平视角 | 178° | 垂直视角 | 178° |
屏幕涂层 | 防眩, 3H硬质涂层 | 背光技术 | WLED边缘照明背光 |
特性 | 72% (CIE 1931)色域, 83% (CIE 1976) 色域, ComfyView, 不闪技术 | 厂商保修 | 3年高级交换服务和高级面板交换 |
尺寸(WxDxH)及重量 | 53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm - 带底座,重量7.86 kg | 商品价格 | 1万以下 |
四川旭辉星创科技有限公司 — 成都戴尔显示器一级总代理
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、存储器、显示器、交换机防火墙、视频会议、会议平板、广告机拼接屏、综合布线等IT设备 招投标项目
一直以客户需求为导向,不断提供更新更全的产品、性价比更高的戴尔企业IT产品及解决方案。可为客户提供包括业务咨询、方案论证、需求分析、系统设计、设备选型、设备采购、系统集成和维护等完整的专业化信息系统集成服务。
售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。
如保修期内出现产品质量问题或故障, 可以联系 戴尔售后: 400-886-8619 由厂商售后解决。 或者联系旭辉星创销售代表 028-85596747工程师协助报修。 |
微信扫码免费咨询 |
成都戴尔服务器总代理——四川旭辉星创科技有限公司
旭辉星创科技DELL产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
请用微信扫描二维码