全新 PowerStore T 型号系列助您紧跟现代发展趋势。从经济实惠的 500 到 9200T,PowerStore T 型号提供灵活的高性能存储平台,可满足您不断发展的业务需求。
四川旭辉星创科技有限公司 — 成都戴尔存储器总代理
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、存储器等IT设备 招投标项目
旭辉星创科技戴尔产品销售团队经过多年的发展,至今已成功服务超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的十几位销售团队和技术工程师,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出明智的决定。
存储模型 Dell EMC PowerStore | 电商 9200T |
最大驱动器数量 | 93 |
每个设备的非易失性 NVRAM | 四 |
主磁盘阵列 | 机箱 2U 双控制器阵列,带 25 个 2.5" NVMe 驱动器插槽 |
延伸架 | 连接到主 PowerStore 磁盘阵列的 2U 机箱有 24 个用于 2.5" NVMe 驱动器的插槽(每个设备最多 3 个架子) |
电源 | PowerStore 系统由每个机箱的 2 个冗余电源供电。 |
数据容错 | 动态稳定机制 (DRE) |
每个设备的最大夹层卡数量 * | 2个 |
每个设备的最大输入/输出 (IO) 模块 ** | 四 |
扩展服务器端(后端)的选项 | 4 个内置 100GbE QSFP 端口 |
各类型最大接口数(前端) | 24 |
每个设备最多 16/32Gb FC 端口 | 16 |
每台设备最多 10 Gbase-T/iSCSI 端口 | 24 |
每台设备最多 10/25 GbE/iSCSI 端口 | 24 |
每台设备最多 100 GbE/iSCSI 端口 | 四 |
最大原始容量 * |
1430 TB 1300 TiB |
引发剂最大值 | 2000 |
最大限度。卷卷/克隆 (FC/iSCSI) | 16000 |
最大限度。卷卷/克隆 (NVMe-oF) * | 2000 |
最大限度。每个卷组的卷 | 75 |
最大限度。卷组数 | 125 |
最大限度。体积大小 | 256TB |
最大限度。快照数量(块) | 100000 |
最大用户文件系统** | 500 |
最大限度。NAS 服务器 ** | 五十 |
最大文件系统大小 ** | 256TB |
最大限度。VVol 存储容器数量 | 五十 |
最大 VVol(VMware 虚拟卷) | 16000 |
最大虚拟机数量 | 760 |
磁盘的数量和格式以及 I/O 模块的数量 | 21 个 2.5" 驱动器、4 个 NVRAM 模块、4 个 I/O 模块 |
交流电压 | 200-240V AC ± 10%,单相,47 至 63 赫兹 |
线性交流电流(工作最大值) | 200V 时最大 10.4A |
功耗(最大运行) | 最大 2088.8 伏安(2047 瓦)在 200-240V (+/- 10%) |
强度系数 | 满载时最小 0.95,200 VAC |
散热(最大运行) | 最大 7.37 x 10 J/h,(6985 BTU/h)200 伏交流电 |
启动电流 | 在任何电源电压下,每根电源线在冷模式下为 45 A |
启动时最大浪涌电流 | 在任何线路电压下,每根电源线在热模式下为 120 A |
交流保护 | 每个电源上 20 安保险丝,一根线 |
交流输入型 | IEC320-C20 |
旅行时间 | 最少 10 毫秒 |
现汇 | 满负载的 ± 5%,电源之间 |
售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。
如保修期内出现产品质量问题或故障, 可以联系 戴尔售后: 400-886-8619 由厂商售后解决。 或者联系旭辉星创销售代表 028-85596747工程师协助报修。 |
微信扫码免费咨询 |
成都戴尔存储器总代理——四川旭辉星创科技有限公司
旭辉星创科技戴尔产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
请用微信扫描二维码